202012.22. ~ 2021.01.07. 발전기금 접수내역을 아래와 같이 공개합니다.
일시 |
사업명 |
기탁자 |
기탁 |
금액 |
2020.12.22. |
학생복지 및 학생자치활동의 지원 |
마도면체육진흥회 |
현금 |
금100,000원 |
2020.12.23. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 성도교회 | 현금 | 금200,000원 |
2020.12.24. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 마도면주민자치센터 | 현금 | 금200,000원 |
2020.12.28. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 청마회 | 현금 | 금300,000원 |
2020.12.30. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 새마을지도자협의회 외 1명 | 현금 | 금200,000원 |
2020.12.30 | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | (주)성화에스티 | 현금 | 금500,000원 |
2020.12.31. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 대신토목측량설계사무소 | 현금 | 금300,000원 |
2021.01.04. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 마도감리교회 | 현금 | 금300,000원 |
2121.01.05. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 마도장학회 | 현금 | 금200,000원 |
2121.01.05. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 마도농협 | 현금 | 금200,000원 |
2121.01.05. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 화도중학교 | 현금 | 금200,000원 |
2121.01.05. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 이호용(이장협회) | 현금 | 금100,000원 |
2121.01.05. | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 화성민간기동순찰대 | 현금 | 금100,000원 |
2021.01.07. |
학생복지 및 학생자치활동의 지원 |
마도면기업인협의회 |
현금 |
금500,000원 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2022학년도 발전기금 지출내역 공개 | 이경미 | May 8, 2023 | 25 | |
11 | 2022학년도 발전기금 접수내역 공개 | 이경미 | May 8, 2023 | 33 | |
10 | 2022학년도 학교 발전기금 결산서 공개 | 이경미 | May 8, 2023 | 26 |
![]()
|
9 | 2021학년도 학교발전기금 결산서 공개 | 강진경 | Apr 5, 2022 | 318 | |
8 | 2022학년도 발전기금 운영계획서 공개 | 강진경 | Feb 21, 2022 | 337 |
![]()
|
7 | 2021학년도 발전기금 지출내역 공개 | 이경미 | Jan 13, 2022 | 344 | |
6 | 2021학년도 발전기금 접수내역 공개 | 이경미 | Jan 13, 2022 | 358 | |
5 | 2020회계년도 발전기금 결산내역 공개 | 강진경 | Apr 2, 2021 | 482 |
![]()
|
4 | 2021학년도 발전기금 운영계획서 공개 | 강진경 | Feb 22, 2021 | 472 | |
3 | 2020학년도 발전기금 지출내역 공개 | 강진경 | Jan 8, 2021 | 493 |